AI-Q-2030
구조물 모니터링
AI-Q-2030은 쿼츠 플랙셔 (Quartz Flexure) 기술을 적용한 가속도계로 빌딩, 댐, 도로 및 터널과 같은 구조물 진단, 모니터링에 적합합니다. AI-Q-2030은 높은 input range 와 우수한 장기 반복성(long-term repeatability)으로 구조물 모니터링과 다양한 도시공학 분야에 적용할 수 있습니다.
주요 성능
- 저소음/ARW
- 우수한 바이어스
- 높은 input range
- 온도 변화에 우수한 안전성
- 높은 신뢰성
- 내부 온도센서
- 우수한 무고장 시간 (MTBF)
- 소형, 견고한 디자인
CAGE Code: SDYY3
DUNS: 985077255
NAICS: 334511
재고 보유
4주이내에 3개의 수량 납품 가능
Datasheet Download
Specification
Parameters | Units | Values |
---|---|---|
Input Range | g | ±60 |
Bias | mg | <4 |
One-year Composite Repeatability | µg | <160 |
Temperature Sensitivity | µg/°C | <30 |
Scale Factor | mA/g | 1.2 to 1.46 |
One-year Composite Repeatability | ppm | <310 |
Temperature Sensitivity | ppm/°C | <180 |
Axis Misalignment | µrad | <2000 |
One-year Composite Repeatability | µrad | <100 |
Vibration Rectification | µg/g2 RMS | <20 (50-500 Hz) <60 (500-2000 Hz) |
Intrinsic Noise | µg RMS | <7 (0-10 Hz) <70 (10-500 Hz) <1500 (500-10000 Hz) |
Operating Temperature | °C | -55 to +95 |
Shock | g | 250 |
Vibration Peak Sine | g, Hz | 15g @ 20 to 2000 Hz |
Resolution/Threshold | µg | <1 |
Bandwidth | Hz | >300 |
Temperature Model | Yes | |
Quiescent Current per Supply | mA | <16 |
Quiescent Power @±15VDC | mW | <480 |
Electrical interface | Temp Sensor | |
Voltage Self Test | ||
Current Self Test | ||
Power/Signal Ground | ||
-10VDC Output | ||
+10VDC Output | ||
Input Voltage | VDC | ±13 to ±28 |
Weight | g | 71 ±4 |
Diameter below mounting surface | mm | Ø 25.45 Max |
Height – bottom to mounting surface | mm | 14.85 Max |
Case Material | 300 Series Stainless Steel |
Description
Accelerometer Dimensions (mm)